FA系列分析電子天平采用電磁平衡式稱重傳感器技術(shù),內(nèi)部為可靠的自動(dòng)加碼結(jié)構(gòu)。外觀融入了簡(jiǎn)約視覺感念,時(shí)尚大氣,五鍵操作,超大液晶背光顯示,人機(jī)對(duì)話界面,令天平稱重更操作更簡(jiǎn)便。大空間玻璃滑動(dòng)防風(fēng)罩,視覺通透,操作方便。
FA系列分析電子天平 |
功能參數(shù) |
產(chǎn)品型號(hào) | FA1004 | FA2004 |
產(chǎn)品規(guī)格 | 100g/0.0001g | 200g/0.0001g |
傳感器技術(shù) | 電磁平衡式 | 電磁平衡式 |
秤盤尺寸 | Φ80mm | Φ80mm |
*小稱重值 | 0.0008g | 0.0008g |
讀書精度 | 0.0001g | 0.0001g |
線性誤差 | ±0.0003g | ±0.0003g |
穩(wěn)定時(shí)間 | ≤8秒 | ≤8秒 |
靈敏度漂移 | ±0.0005g | ±0.0005g |
單位轉(zhuǎn)換 | g, oz, ct | g, oz, ct |
適用溫度 | 17.0℃~25.5℃ | 17.0℃~25.5℃ |
顯示刷新時(shí)間 | 0.4秒; 0.3秒; 0.2秒; 0.1秒 | 0.4秒; 0.3秒; 0.2秒; 0.1秒 |
去皮范圍 | 0~100g | 0~200g |
外校砝碼 | 100g | 200g |
計(jì)數(shù)功能 | 有 | 有 |
過載預(yù)警 | ————— |
外觀參數(shù) |
顯示屏 | LCD |
防風(fēng)罩尺寸 | 240mm*190mm*265mm |
外觀大小 | 340mm*215mm*360mm |
按鍵標(biāo)識(shí) | OFF,PRINT,→0←,CAL,ON |
電源規(guī)格 | AC 220V±12V 50Hz 600mA |
部件材料 | 精鑄鋁殼,玻璃三開門防風(fēng)罩 |
可選配件 | RS232電腦接口 |
包裝規(guī)格 |
包裝尺寸 | 內(nèi)箱:415×285×430mm 外箱:475×315×485mm |
包裝規(guī)格 | 紙箱 雙包裝 |
毛重 | 11kg |
更新時(shí)間:2024/9/20 16:32:50
標(biāo)簽:
電子天平 分析電子天平 電子式天平